產(chǎn)品時間:2025-09-16
SF-400簡易腳踏封口機(jī) 塑料袋封口機(jī)本系列封口金專為有新包裝需求而開發(fā)生產(chǎn)的氣動豎封瞬熱式大包裝的封口機(jī),封口牢固,平整美觀。其中有鋁架腳踏封口機(jī) 快速腳踏封口機(jī) 塑料封口機(jī) 塑料薄膜封口機(jī)等 上海佳河包裝機(jī)械有限公司 、:劉春雨。www.021jiahe.com
	
|              型 號  |                          SF-300  |                          SF-400  |                          SF-500  |                          SF-600  |                          SF-700  |                          SF-800  |                          SF-1000  |                          SF-1100  |                          SF-1200  |         ||||||||
|              耗用功率  |                          350W  |                          450W  |                          600W  |                          750W  |                          800W  |                          850W  |                          1000W  |                          1050W  |                          1100W  |         ||||||||
|              zui大封口  |                          300mm  |                          400mm  |                          500mm  |                          600mm  |                          700mm  |                          800mm  |                          1000mm  |                          1100mm  |                          1200mm  |         ||||||||
|              加熱時間  |                          0.2~2秒  |                          0.2~2秒  |                          0.2~2秒  |                          0.2~2秒  |                          0.2~2秒  |                          0.2~2秒  |                          0.2~2秒  |                          0.2~2秒  |                          0.2~2秒  |         ||||||||
|              封口厚度  |                          2×0.10mm  |                          2×0.10mm  |                          2×0.10mm  |                          2×0.10mm  |                          2×0.10mm  |                          2×0.10mm  |                          2×0.10mm  |                          2×0.10mm  |                          2×0.10mm  |         ||||||||
|              封口寬度  |                          2mm  |                          2mm  |                          2mm  |                          2mm  |                          2mm  |                          2mm  |                          2mm  |                          2mm  |                          2mm  |         ||||||||
|              機(jī)器重量  |                          7.2Kg  |                          7.5Kg  |                          8.8Kg  |                          10Kg  |                          11Kg  |                          15.5Kg  |                          17Kg  |                          18Kg  |                          18.5Kg  |         ||||||||
