產(chǎn)品時(shí)間:2025-09-17
組合裝封切熱收縮包裝機(jī)可降低產(chǎn)品被拆、被竊的可能性。適用于食品、飲料、糖果、文化用品、
	QL-5545全自動(dòng)L型封切包裝機(jī) 技術(shù)參數(shù)
|              產(chǎn)品型號(hào)  |                          QL5545  |         
|              電源電壓  |                          AC220V 50/60Hz  |         
|              整機(jī)功率  |                          2.1kw  |         
|              橫切加熱功率(W)  |                          1100  |         
|              縱切加熱功率(W)  |                          800  |         
|              封口溫度  |                          與薄膜厚度及環(huán)境溫度有關(guān),一般為140℃-180℃  |         
|              封口時(shí)間  |                          0-3  |         
|              薄膜厚度(mm)  |                          0.012-0.15mm  |         
|              工作效率(pcs/min)  |                          0-25  |         
|              工作氣壓  |                          0.5-0.6Mpa  |         
|              包裝材料  |                          POF  |         
|              最大封口尺寸(mm)  |                          L550*W450  |         
|              最大包裝尺寸(mm)  |                          L+2H≤550mm W+H≤350 H140mm  |         
|              外形尺寸(mm)  |                          L1760*W900*H1400  |         
|              整機(jī)重量(Kg)  |                          320  |         
                                    
 (包裝物長(zhǎng)度在40-100mm之間,需要加配密接裝置)
DSC4525L 透明爐熱收縮包裝機(jī) 技術(shù)參數(shù)
|              產(chǎn)品型號(hào)  |                          DSC4525L  |         
|              電源電壓  |                          220V 50Hz  |         
|              功率  |                          11.7KW  |         
|              輸送速度  |                          0-10m/min  |         
|              收縮爐尺寸(mm)  |                          1500*450*200  |         
|              輸送載重  |                          10KG  |         
|              外形尺寸(mm)  |                          1800*703*1260  |